NEC EV Park & Charge, Birmingham
NEC EV Park & Charge, Birmingham, B40 1PW
As of 25 October 2026, NEC EV Park & Charge, Birmingham has 150 connectors up to 7.4 kW, run by bp pulse. Its trevl reliability score is 97/100. Over the last 30 days its connectors were working 97% of the time, with at least one connector out of service on 31 days. It is usually busiest on Wednesdays at 10:00 and quietest on Mondays at 07:00 (UK time). Right now: 144 of 150 free, checked just now.
Very reliable: scored 97 out of 100, which reads as roughly the chance it is working when you arrive.
Checked just now.
The operator doesn’t publish a price we can show.
Connectors
| Connector | Power | Status |
|---|---|---|
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Out of service |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Out of service |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Out of service |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Out of service |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Out of service |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Out of service |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
| Type 2 | 7.4 kW | Available |
When it’s busy
How busy the site usually is, by day and hour (UK time). Darker means more of the working connectors are in use.
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| Sun |
Striped cells are hours without enough history to say.
Monday 07:00 (0% in use), Monday 08:00 (0% in use), Monday 10:00 (0% in use)
Wednesday 10:00 (32% in use), Wednesday 12:00 (30% in use), Thursday 12:00 (30% in use)
Track record
Share of the time its connectors were available or charging a car, across 31 days of readings.
Days when at least one connector was reported out of service, however briefly.
No trevl driver has reported on this site recently.
Questions about NEC EV Park & Charge
Is NEC EV Park & Charge reliable?
Very reliable: scored 97 out of 100, which reads as roughly the chance it is working when you arrive. Over the last 30 days its connectors were working 97% of the time we checked. At least one connector was reported out of service on 31 of the last 30 days.
When is NEC EV Park & Charge busiest?
It is usually busiest on Wednesday 10:00 (32% in use), Wednesday 12:00 (30% in use), Thursday 12:00 (30% in use). The quietest daytime slots are Monday 07:00 (0% in use), Monday 08:00 (0% in use), Monday 10:00 (0% in use). Times are UK time and come from weeks of live status readings.
How much does it cost to charge at NEC EV Park & Charge?
The operator doesn't publish a price we can show. Check its app or the charger itself before you plug in.
What connectors does NEC EV Park & Charge have?
NEC EV Park & Charge, Birmingham has 150 × Type 2 at 7.4 kW.
Is NEC EV Park & Charge working right now?
144 of 150 free. Checked just now. The operator publishes live status, and trevl reads it every few minutes.
Other chargers nearby
All rapid chargers in Birmingham, ranked by reliability
- NEC Ultrafast Charging Hub0.1 km away · 300 kW · bp pulse
- National Conference Centre 30.6 km away · 22.1 kW · Clenergy
- Pod Point Resorts World Birmingham (Located on Floor B)0.7 km away · 22 kW · Pod Point
- Pod Point Genting Hotel Car Park - Resorts World Birmingham (VIP Hotel Parking Only)0.7 km away · 22 kW · Pod Point
- National Conference Centre 10.8 km away · 22.1 kW · Clenergy
- National Conference Centre 40.8 km away · 22.1 kW · Clenergy
- National Conference Centre 50.8 km away · 22.1 kW · Clenergy
- National Conference Centre 20.8 km away · 22.1 kW · Clenergy
Plan a route that only stops where the chargers work
trevl watches sites like this one around the clock and plans your charging stops around the ones that will be working when you arrive, whatever you drive.